Descrição do Produto
Detalhes
Amperímetro, Voltímetro, Vatímetro Digital Carril Din
Con este carril DIN LED muestra la tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva y factor de potencia, de forma simultanea. Adecuado para monitorizar la red, tanto para viviendas, oficinas o industrias. Dispone de un Display LCD grande para ver todos los parámetros.
| Voltaje de Medida | 80-300V (Alterna) |
| Resolución de medida | 0-100A (< 10A:0.01A >10A:0.1A) |
| Rango de Potencia Activa | 0-30000W |
| Rango de Potencia Reactiva | 0-30000VA |
| Rango Factor de Potencia | Cos=1-0 |
| Tiempo de refresco | 2 veces por segundo |
| Tamaño Rail Din | 35 mm |
| Dimensiones | 54x80x64mm |






























